El financiamiento y su efecto en la rentabilidad en las Mipymes San Pedro Sula, Cortes, 2021
| dc.contributor.author | Dairo Josué Castro Molina | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T22:41:57Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-30 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evalúo la relación que existe entre el financiamiento y su efecto en la rentabilidad en las Mipymes, San Pedro Sula, Periodo 2021. Para este fin se aplicó entrevistas a (96) Mipymes de la ciudad de San Pedro Sula. El instrumento de medición, fue sometido a juicio de los expertos, obteniendo un Alfa de Cronbach de .879** La investigación se definió como cuantitativa no experimental, con un diseño transaccional o transversal, correlacional y descriptiva, en la que, se determinó que entre las variables objeto de estudio existe una correlación de Pearson positiva media de .657** y respalda la teoría, lo que permitió aceptar la hipótesis de investigación Hi: Las Mipymes de la ciudad de San Pedro Sula, que tienen acceso a financiamiento cuentan con más rentabilidad; por lo tanto, logran una mayor productividad y brindar la propuesta y recomendaciones para este efecto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucenm.edu.hn/handle/123456789/26 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UCENM | |
| dc.subject | Financiamiento | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Mipymes | |
| dc.title | El financiamiento y su efecto en la rentabilidad en las Mipymes San Pedro Sula, Cortes, 2021 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Financiamiento y su Efecto en la Rentabilidad en las Mipymes San Pedro Sula, Cortés, 2021.pdf
- Size:
- 187.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: