Gestión de recuperación de tasas de servicios de residuos sólidos de contribuyentes, Alcaldía municipal de Guaimaca, Honduras
| dc.contributor.author | Silha Agar Zelaya Jimenes | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T21:15:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-01 | |
| dc.description.abstract | El Objetivo del estudio fue determinar el Nivel de Gestión de Recuperación de Tasas de Servicio de Residuos Sólidos de Contribuyentes, Alcaldía Municipal de Guaimaca, Honduras, enero a septiembre 2025, basado en una investigación Cuanti-Cualitativa, diseño secuencial, utilizando encuestas y entrevistas a profundidad en 151 contribuyentes y personal clave de la municipalidad. Resultados; el tipo de contribuyente al que se le presta mayor servicio fue domicilio, un alto porcentaje vivían en barrio, el sexo seria hombres, dentro del núcleo familiar vivían de 1-3 personas, poseían un empleo temporal y el nivel de ingreso familiar era bajo. Los montos de la mora anduvieron entre los L. 500.00 a L. 1,000.00, el tiempo de la mora oscilo entre 4 a 6 meses, las notas de cobro fueron las estrategias de cobranza, recibieron los avisos de cobro de 1 a 2 veces durante el año, la recuperación de la mora durante el año 2024 fue significativa, permitiendo la sostenibilidad financiera del servicio. La gestión de cobro fue a través de la emisión de los avisos, medios televisivos locales y redes sociales como WhatsApp y Facebook, el monitoreo de la mora fue de manera mensual y se le dio aplicación de una amnistía municipal, cuyos montos oscilaron entre L. 500.00 y L. 1,000.00. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucenm.edu.hn/handle/123456789/50 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UCENM | |
| dc.subject | contribuyentes | |
| dc.subject | gestión de recuperación | |
| dc.subject | sostenibilidad financiera | |
| dc.title | Gestión de recuperación de tasas de servicios de residuos sólidos de contribuyentes, Alcaldía municipal de Guaimaca, Honduras | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Gestión de recuperación de tasas de servicios de residuos sólidos de contribuyentes, Alcaldía municipal de Guaimaca, Honduras.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: